Cooling capacity in settlements
Settlements in alphabetical order | Settlements in descending order of CC | |||
Settlement | Average CC | Settlement | Average CC | |
Abkes | 0.12 | Nor Aznaberd | 0.50 | |
Abovyan | 0.21 | Kobayr | 0.44 | |
Abovyan | 0.19 | Gorgoch | 0.41 | |
Abovyan | 0.18 | Burma | 0.37 | |
Achajur | 0.20 | Hors | 0.36 | |
Acharkut | 0.28 | Barepat | 0.35 | |
Agarak | 0.21 | Tsakhkadzor | 0.35 | |
Agarak | 0.21 | Antarashen | 0.34 | |
Agarak | 0.20 | Jermuk | 0.32 | |
Agarak | 0.17 | Artabuynk | 0.32 | |
Agarakadzor | 0.21 | Tsaghkalanj | 0.32 | |
Agarakavan | 0.20 | Jiliza | 0.31 | |
Aghavnadzor | 0.21 | Kalavan | 0.31 | |
Aghavnadzor | 0.19 | Dilijan | 0.30 | |
Aghavnatun | 0.23 | Shamlugh | 0.29 | |
Aghavnavank | 0.14 | Aygek | 0.29 | |
Aghberk | 0.17 | Vagharshapat | 0.29 | |
Aghin | 0.13 | Khndzorut | 0.29 | |
Aghitu | 0.19 | Acharkut | 0.28 | |
Aghnjadzor | 0.23 | Martuni | 0.28 | |
Aghtsq | 0.20 | Karaglukh | 0.28 | |
Aghvorik | 0.15 | Gosh | 0.28 | |
Ahnidzor | 0.22 | Vedi | 0.28 | |
Aigehovit | 0.22 | Jujevan | 0.28 | |
Ajabaj | 0.12 | Horbategh | 0.28 | |
Akhlatyan | 0.20 | Tavrus | 0.27 | |
Akhpradzor | 0.18 | Teghut | 0.27 | |
Akhta | 0.09 | Bambakashat | 0.27 | |
Akhurik | 0.17 | Bovadzor | 0.27 | |
Akhuryan | 0.19 | Shatin | 0.27 | |
Aknaghbyur | 0.22 | Argavand | 0.27 | |
Aknalitch | 0.21 | Hartashen | 0.26 | |
Aknashen | 0.22 | Kayan | 0.26 | |
Akner | 0.20 | Noravan | 0.26 | |
Akner | 0.19 | Griboyedov | 0.26 | |
Akori | 0.18 | Lenughi | 0.26 | |
Akunk | 0.20 | Ujanis | 0.26 | |
Akunk | 0.18 | Barekamavan | 0.25 | |
Akunk | 0.18 | Taratumb | 0.25 | |
Alagyaz | 0.18 | Hovk | 0.25 | |
Alapars | 0.19 | Antarashat | 0.25 | |
Alashkert | 0.23 | Aygevan | 0.25 | |
Alaverdi | 0.18 | Amasia | 0.25 | |
Alvank | 0.15 | Mrgastan | 0.25 | |
Alvar | 0.17 | Artimet | 0.25 | |
Amaghu | 0.09 | Doghs | 0.25 | |
Amasia | 0.25 | Armavir | 0.25 | |
Amasia | 0.16 | Getashen | 0.25 | |
Amberd | 0.23 | Pshatavan | 0.25 | |
Amoj | 0.23 | Nor Yerznka | 0.25 | |
Amrakits | 0.23 | Nerqin Hand | 0.24 | |
Andokavan | 0.15 | Lukashin | 0.24 | |
Angeghakot | 0.21 | Aygeshat | 0.24 | |
Aniavan | 0.20 | Khanjyan | 0.24 | |
Anipemza | 0.17 | Gomaran | 0.24 | |
Antaramej | 0.23 | Jrashen | 0.24 | |
Antaramut | 0.19 | Zaritap | 0.24 | |
Antarashat | 0.25 | Arazap | 0.24 | |
Antarashen | 0.34 | Vanek | 0.24 | |
Antaravan | 0.10 | Yervandashat | 0.24 | |
Antarut | 0.21 | Shenavan | 0.24 | |
Apaga | 0.22 | Vardanashen | 0.24 | |
Aparan | 0.17 | Nor Artagers | 0.24 | |
Apaven | 0.18 | Lernamerdz | 0.24 | |
Apnagyugh | 0.20 | Shenik | 0.24 | |
Aragats | 0.23 | Mets Ayrum | 0.24 | |
Aragats | 0.18 | Arevik | 0.24 | |
Aragatsavan | 0.21 | Aruch | 0.24 | |
Aragatsotn | 0.22 | Hushakert | 0.24 | |
Aragyugh | 0.20 | Shamiram | 0.24 | |
Arajadzor | 0.22 | Tandzut | 0.24 | |
Araks | 0.19 | Blagodarnoe | 0.24 | |
Araksashen | 0.14 | Vazashen | 0.23 | |
Aralanj | 0.19 | Zartonk | 0.23 | |
Aralez | 0.22 | Khot | 0.23 | |
Aramus | 0.20 | Araqsavan | 0.23 | |
Arapi | 0.20 | Vanashen | 0.23 | |
Araqs | 0.21 | Gandzaqar | 0.23 | |
Araqsavan | 0.23 | Aragats | 0.23 | |
Ararat | 0.21 | Yeraskhahun | 0.23 | |
Ararat (village) | 0.21 | Yeghegnut | 0.23 | |
Aratashen | 0.22 | Dprevank | 0.23 | |
Arates | 0.10 | Nalbandyan | 0.23 | |
Aravus | 0.13 | Gai | 0.23 | |
Arayi | 0.19 | Janfida | 0.23 | |
Arazap | 0.24 | Musaler | 0.23 | |
Arbat | 0.21 | Alashkert | 0.23 | |
Archis | 0.20 | Artashar | 0.23 | |
Ardenis | 0.16 | Amoj | 0.23 | |
Ardvi | 0.19 | Berqashat | 0.23 | |
Aregnadem | 0.17 | Amrakits | 0.23 | |
Areguni | 0.20 | Myasnikyan | 0.23 | |
Areni | 0.21 | Partizak | 0.23 | |
Arevabuyr | 0.21 | Nor Armavir | 0.23 | |
Arevadasht | 0.09 | Hatsik | 0.23 | |
Arevashat | 0.22 | Antaramej | 0.23 | |
Arevashogh | 0.20 | Aygestan | 0.23 | |
Arevik | 0.24 | Dzorastan | 0.23 | |
Arevik | 0.20 | Artamet | 0.23 | |
Arevis | 0.11 | Amberd | 0.23 | |
Arevshat | 0.21 | Armavir | 0.23 | |
Arevut | 0.15 | Yeghegnavan | 0.23 | |
Argavand | 0.27 | Aghavnatun | 0.23 | |
Argel | 0.20 | Aghnjadzor | 0.23 | |
Argina | 0.21 | Noyakert | 0.23 | |
Arin | 0.21 | Karahunj | 0.23 | |
Arinj | 0.18 | Berkanush | 0.23 | |
Arjhovit | 0.21 | Stepanavan | 0.23 | |
Arjut | 0.19 | Burastan | 0.23 | |
Armanis | 0.19 | Darbnik | 0.23 | |
Armash | 0.22 | Artashat | 0.22 | |
Armavir | 0.25 | Dasht | 0.22 | |
Armavir | 0.23 | Berdik | 0.22 | |
Arpeni | 0.13 | Lusahovit | 0.22 | |
Arpi | 0.19 | Debetavan | 0.22 | |
Arpunk | 0.19 | Apaga | 0.22 | |
Arshaluys | 0.22 | Verin Khotanan | 0.22 | |
Artabuynk | 0.32 | Aknashen | 0.22 | |
Artamet | 0.23 | Geghakert | 0.22 | |
Artanish | 0.18 | Armash | 0.22 | |
Artashar | 0.23 | Lusagyugh | 0.22 | |
Artashat | 0.22 | Lusarat | 0.22 | |
Artashavan | 0.17 | Tumanyan | 0.22 | |
Artavan | 0.20 | Nshavan | 0.22 | |
Artavaz | 0.19 | Mrgashat | 0.22 | |
Arteni | 0.21 | Ashtarak | 0.22 | |
Artik | 0.19 | Kanachut | 0.22 | |
Artimet | 0.25 | Taronik | 0.22 | |
Artsni | 0.18 | Aknaghbyur | 0.22 | |
Artsvanik | 0.21 | Vedi | 0.22 | |
Artsvanist | 0.20 | Khoronk | 0.22 | |
Aruch | 0.24 | Noramarg | 0.22 | |
Arzakan | 0.17 | Chinari | 0.22 | |
Arzni | 0.13 | Hovtamej | 0.22 | |
Ashnak | 0.17 | Aygavan | 0.22 | |
Ashotavan | 0.21 | Haghpat | 0.22 | |
Ashotsk | 0.15 | Yeghegis | 0.22 | |
Ashtarak | 0.22 | Metsamor | 0.22 | |
Astghadzor | 0.20 | Arshaluys | 0.22 | |
Atan | 0.18 | Ferik | 0.22 | |
Atchanan | 0.22 | Mikhayelovka | 0.22 | |
Avan | 0.18 | Katnaghbyur | 0.22 | |
Avazan | 0.18 | Norashen | 0.22 | |
Avshar | 0.22 | Ahnidzor | 0.22 | |
Avshen | 0.19 | Arevashat | 0.22 | |
Aygabats | 0.18 | Getap | 0.22 | |
Aygavan | 0.22 | Nor Kesaria | 0.22 | |
Aygedzor | 0.13 | Proshyan | 0.22 | |
Aygek | 0.29 | Vernashen | 0.22 | |
Aygeshat | 0.24 | Shahumian | 0.22 | |
Aygeshat | 0.20 | Haykavan | 0.22 | |
Aygestan | 0.23 | Sisavan | 0.22 | |
Aygevan | 0.25 | Nor Kyank | 0.22 | |
Aygezard | 0.22 | Mrgavan | 0.22 | |
Aygut | 0.17 | Lori Berd | 0.22 | |
Ayntap | 0.21 | Nor Kyurin | 0.22 | |
Ayrk | 0.17 | Nor Yedesia | 0.22 | |
Azat | 0.18 | Vayk | 0.22 | |
Azatamut | 0.21 | Vardablur | 0.22 | |
Azatan | 0.19 | Sardarapat | 0.22 | |
Azatashen | 0.21 | Margara | 0.22 | |
Azatavan | 0.22 | Vostan | 0.22 | |
Azatek | 0.22 | Pokr Vedi | 0.22 | |
Aznvadzor | 0.18 | Shahumyan | 0.22 | |
Babikavan | 0.19 | Aygezard | 0.22 | |
Bagaran | 0.21 | Mrgavet | 0.22 | |
Baghanis | 0.21 | Atchanan | 0.22 | |
Baghramyan | 0.22 | Karashen | 0.22 | |
Baghramyan | 0.22 | Vahagnadzor | 0.22 | |
Baghramyan | 0.17 | Tatev | 0.22 | |
Bagratashen | 0.22 | Nizami | 0.22 | |
Bagravan | 0.18 | Norashenik | 0.22 | |
Balahovit | 0.21 | Mrganush | 0.22 | |
Balak | 0.19 | Medovka | 0.22 | |
Bambakashat | 0.27 | Vosketap | 0.22 | |
Bandivan | 0.16 | Azatavan | 0.22 | |
Bardzrashen | 0.19 | Ptghunk | 0.22 | |
Bardzrashen | 0.10 | Avshar | 0.22 | |
Bardzravan | 0.21 | Bagratashen | 0.22 | |
Bardzruni | 0.21 | Karmir Aghek | 0.22 | |
Barekamavan | 0.25 | Mkhchyan | 0.22 | |
Barepat | 0.35 | Aragatsotn | 0.22 | |
Bargushat | 0.12 | Goravan | 0.22 | |
Basen | 0.20 | Aratashen | 0.22 | |
Bashgyugh | 0.19 | Oshakan | 0.22 | |
Batikyan | 0.09 | Surenavan | 0.22 | |
Bavra | 0.19 | Tsav | 0.22 | |
Bayandur | 0.20 | Gladzor | 0.22 | |
Bazmaghbyur | 0.20 | Chakaten | 0.22 | |
Bazum | 0.21 | Baghramyan | 0.22 | |
Bendik | 0.12 | Syunik | 0.22 | |
Beniamin | 0.18 | Azatek | 0.22 | |
Berd | 0.20 | Tegh | 0.22 | |
Berdashen | 0.16 | Mrgashen | 0.22 | |
Berdavan | 0.20 | Haytagh | 0.22 | |
Berdik | 0.22 | Ghukasavan | 0.22 | |
Berdkunk | 0.20 | Norabats | 0.22 | |
Berkaber | 0.19 | Byuravan | 0.22 | |
Berkanush | 0.23 | Baghramyan | 0.22 | |
Berkarat | 0.18 | Taperakan | 0.22 | |
Berqashat | 0.23 | Verin Artashat | 0.22 | |
Bjni | 0.19 | Arajadzor | 0.22 | |
Blagodarnoe | 0.24 | Voskehat | 0.22 | |
Bnunis | 0.21 | Yeghvard | 0.22 | |
Boloraberd | 0.09 | Aralez | 0.22 | |
Bovadzor | 0.27 | Ditak | 0.22 | |
Brnakot | 0.20 | Jrashen | 0.22 | |
Burastan | 0.23 | Aigehovit | 0.22 | |
Burma | 0.37 | Norapat | 0.22 | |
Buzhakan | 0.19 | Ginevet | 0.22 | |
Byurakan | 0.20 | Kaghnut | 0.22 | |
Byurakn | 0.18 | Arbat | 0.21 | |
Byurashat | 0.06 | Shinuhayr | 0.21 | |
Byuravan | 0.22 | Zorak | 0.21 | |
Byureghavan | 0.17 | Darakert | 0.21 | |
Chakaten | 0.22 | Baghanis | 0.21 | |
Chambarak | 0.21 | Dimitrov | 0.21 | |
Changli | 0.09 | Yenokavan | 0.21 | |
Chapkut | 0.12 | Masis | 0.21 | |
Chapni | 0.17 | Nor Ughi | 0.21 | |
Charchakis | 0.20 | Dalar | 0.21 | |
Charentsavan | 0.19 | Agarakadzor | 0.21 | |
Chermakavan | 0.11 | Bardzruni | 0.21 | |
Chinari | 0.22 | Sipanik | 0.21 | |
Chinchin | 0.20 | Merdzavan | 0.21 | |
Chiva | 0.20 | Ararat (village) | 0.21 | |
Chkalov | 0.18 | Khachpar | 0.21 | |
Chkalovka | 0.17 | Koghes | 0.21 | |
Chknagh | 0.19 | Deghdzut | 0.21 | |
Chochkan | 0.18 | Azatashen | 0.21 | |
Choratan | 0.19 | Tsaghkunk | 0.21 | |
Dalar | 0.21 | Ayntap | 0.21 | |
Dalarik | 0.19 | Getapnya | 0.21 | |
Darakert | 0.21 | Kornidzor | 0.21 | |
Daranak | 0.18 | Geghanist | 0.21 | |
Darbas | 0.18 | Marmarashen | 0.21 | |
Darbnik | 0.23 | Tsiatsan | 0.21 | |
Darik | 0.12 | Dashtavan | 0.21 | |
Darpas | 0.19 | Ranchpar | 0.21 | |
Dasht | 0.22 | Aknalitch | 0.21 | |
Dashtadem | 0.19 | Lehvaz | 0.21 | |
Dashtadem | 0.15 | Hovtashat | 0.21 | |
Dashtakar | 0.21 | Sasunik | 0.21 | |
Dashtavan | 0.21 | Azatamut | 0.21 | |
Dastakert | 0.13 | Hovtashen | 0.21 | |
David Bek | 0.21 | Salli | 0.21 | |
Davtashen | 0.18 | Arevabuyr | 0.21 | |
Ddmasar | 0.15 | Tairov | 0.21 | |
Ddmashen | 0.19 | Verin Dvin | 0.21 | |
Debet | 0.20 | Getazat | 0.21 | |
Debetavan | 0.22 | Aghavnadzor | 0.21 | |
Deghdzut | 0.21 | Sers | 0.21 | |
Dian | 0.19 | Karin | 0.21 | |
Dilijan | 0.30 | Jrarbi | 0.21 | |
Dimitrov | 0.21 | Khnatsakh | 0.21 | |
Ditak | 0.22 | Vardashen | 0.21 | |
Ditavan | 0.21 | Argina | 0.21 | |
Ditsmayri | 0.13 | Bardzravan | 0.21 | |
Doghs | 0.25 | Goris | 0.21 | |
Dovegh | 0.18 | Jrarat | 0.21 | |
Dprabak | 0.19 | Nor Kharberd | 0.21 | |
Dprevank | 0.23 | Kaghtsrashen | 0.21 | |
Drakhtik | 0.15 | Voskepar | 0.21 | |
Dsegh | 0.20 | Artsvanik | 0.21 | |
Dvin | 0.21 | Gomk | 0.21 | |
Dzagikavan | 0.15 | Malishka | 0.21 | |
Dzithankov | 0.20 | Bnunis | 0.21 | |
Dzoraget | 0.11 | Sis | 0.21 | |
Dzoraghbyur | 0.18 | David Bek | 0.21 | |
Dzoraglukh | 0.20 | Nor Artamet | 0.21 | |
Dzoragyugh | 0.21 | Margahovit | 0.21 | |
Dzoragyugh | 0.19 | Nerkin Khndzoresk | 0.21 | |
Dzoragyugh | 0.18 | Araqs | 0.21 | |
Dzorakap | 0.20 | Norakert | 0.21 | |
Dzoramut | 0.19 | Tashtun | 0.21 | |
Dzorashen | 0.19 | Verin Ptghni | 0.21 | |
Dzorastan | 0.23 | Lichk | 0.21 | |
Dzoravank | 0.19 | Metsamor | 0.21 | |
Dzyunashogh | 0.18 | Shikahogh | 0.21 | |
Erkenants | 0.14 | Mgart | 0.21 | |
Fantan | 0.20 | Ditavan | 0.21 | |
Ferik | 0.22 | Monteavan | 0.21 | |
Fioletovo | 0.20 | Ijevan | 0.21 | |
Gagarin | 0.17 | Karchevan | 0.21 | |
Gai | 0.23 | Jrvej | 0.21 | |
Gandzak | 0.20 | Voskevaz | 0.21 | |
Gandzak | 0.09 | Agarak | 0.21 | |
Gandzaqar | 0.23 | Areni | 0.21 | |
Gargar | 0.21 | Abovyan | 0.21 | |
Garnahovit | 0.17 | Lejan | 0.21 | |
Garnarich | 0.14 | Arjhovit | 0.21 | |
Garni | 0.20 | Salvard | 0.21 | |
Garni | 0.19 | Bagaran | 0.21 | |
Gavar | 0.19 | Gargar | 0.21 | |
Geghadir | 0.21 | Mughni | 0.21 | |
Geghadir | 0.20 | Vanadzor | 0.21 | |
Geghadzor | 0.18 | Kechut | 0.21 | |
Geghakar | 0.15 | Dvin | 0.21 | |
Geghakert | 0.22 | Bazum | 0.21 | |
Geghamabak | 0.17 | Arin | 0.21 | |
Geghamasar | 0.19 | Petrovka | 0.21 | |
Geghamavan | 0.19 | Nor Hachin | 0.21 | |
Geghanist | 0.21 | Gndevaz | 0.21 | |
Geghanist | 0.20 | Ptghavan | 0.21 | |
Geghanush | 0.19 | Agarak | 0.21 | |
Geghard | 0.19 | Zovuni | 0.21 | |
Gegharkunik | 0.19 | Noyemberyan | 0.21 | |
Gegharot | 0.19 | Arevshat | 0.21 | |
Geghasar | 0.18 | Gyulagarak | 0.21 | |
Geghashen | 0.17 | Chambarak | 0.21 | |
Geghatap | 0.10 | Angeghakot | 0.21 | |
Geghavank | 0.12 | Vanadzor | 0.21 | |
Geghavank | 0.12 | Saratovka | 0.21 | |
Geghhovit | 0.19 | Metsamoravan | 0.21 | |
Geghi | 0.14 | Mayisyan | 0.21 | |
Getahovit | 0.20 | Dzoragyugh | 0.21 | |
Getamej | 0.19 | Dashtakar | 0.21 | |
Getap | 0.22 | Halidzor | 0.21 | |
Getap | 0.18 | Shaghat | 0.21 | |
Getapnya | 0.21 | Shamb | 0.21 | |
Getargel | 0.20 | Haykashen | 0.21 | |
Getashen | 0.25 | Geghadir | 0.21 | |
Getatagh | 0.20 | Voskevan | 0.21 | |
Getavan | 0.18 | Ashotavan | 0.21 | |
Getazat | 0.21 | Aragatsavan | 0.21 | |
Getik | 0.18 | Arteni | 0.21 | |
Getishen | 0.18 | Verishen | 0.21 | |
Getk | 0.19 | Tolors | 0.21 | |
Gharibjanyan | 0.19 | Voghjaberd | 0.21 | |
Ghazanchi | 0.16 | Hayanist | 0.21 | |
Ghazaravan | 0.18 | Tsovak | 0.21 | |
Ghukasavan | 0.22 | Rind | 0.21 | |
Ginevet | 0.22 | Lchkadzor | 0.21 | |
Gladzor | 0.22 | Hobardzi | 0.21 | |
Gndevaz | 0.21 | Khndzoresk | 0.21 | |
Gnishik | 0.11 | Balahovit | 0.21 | |
Gogaran | 0.19 | Kapan | 0.21 | |
Gogavan | 0.16 | Antarut | 0.21 | |
Goghovit | 0.18 | Shirakavan | 0.21 | |
Goght | 0.18 | Parakar | 0.21 | |
Goghtanik | 0.20 | Ararat | 0.21 | |
Gokhth | 0.09 | Mutsk | 0.21 | |
Gomaran | 0.24 | Kapan | 0.21 | |
Gomarants | 0.12 | Jrahovit | 0.20 | |
Gomk | 0.21 | Getargel | 0.20 | |
Goravan | 0.22 | Artavan | 0.20 | |
Gorayk | 0.17 | Vahagni | 0.20 | |
Gorgoch | 0.41 | Sevkar | 0.20 | |
Goris | 0.21 | Teghout | 0.20 | |
Gosh | 0.28 | Lusadzor | 0.20 | |
Griboyedov | 0.26 | Koghb | 0.20 | |
Gtashen | 0.17 | Byurakan | 0.20 | |
Gudemnis | 0.17 | Vahan | 0.20 | |
Gugark | 0.19 | Sayat Nova | 0.20 | |
Gusanagyugh | 0.17 | Aramus | 0.20 | |
Gushar | 0.08 | Hatsavan | 0.20 | |
Gyulagarak | 0.21 | Urut | 0.20 | |
Gyumri | 0.19 | Chiva | 0.20 | |
Gyumri | 0.17 | Shurnukh | 0.20 | |
Haghartsin | 0.20 | Masis | 0.20 | |
Haghpat | 0.22 | Garni | 0.20 | |
Haghtanak | 0.20 | Zangakatun | 0.20 | |
Hagvi | 0.19 | Ltsen | 0.20 | |
Hako | 0.14 | Berd | 0.20 | |
Halidzor | 0.21 | Srashen | 0.20 | |
Hankavan | 0.18 | Achajur | 0.20 | |
Harich | 0.17 | Agarak | 0.20 | |
Hartagyugh | 0.18 | Lernahovit | 0.20 | |
Hartashen | 0.26 | Yeghegnadzor | 0.20 | |
Hartashen | 0.15 | Norashen | 0.20 | |
Hartavan | 0.19 | Lor | 0.20 | |
Hatis | 0.19 | Aygeshat | 0.20 | |
Hatsashen | 0.16 | Dzorakap | 0.20 | |
Hatsavan | 0.20 | Kakavadzor | 0.20 | |
Hatsavan | 0.18 | Yeghegnut | 0.20 | |
Hatsik | 0.23 | Torfavan | 0.20 | |
Hatsik | 0.19 | Yeghvard | 0.20 | |
Hatsikavan | 0.18 | Agarakavan | 0.20 | |
Hayanist | 0.21 | Tsaghkavan | 0.20 | |
Haykadzor | 0.19 | Suser | 0.20 | |
Haykasar | 0.20 | Brnakot | 0.20 | |
Haykashen | 0.21 | Arevik | 0.20 | |
Haykavan | 0.22 | Kurtan | 0.20 | |
Haykavan | 0.20 | Akner | 0.20 | |
Hayravanq | 0.19 | Nerkin Khotanan | 0.20 | |
Hayrenyats | 0.19 | Zovashen | 0.20 | |
Haytagh | 0.22 | Khashtarak | 0.20 | |
Herher | 0.19 | Marmashen | 0.20 | |
Hermon | 0.13 | Vaghatur | 0.20 | |
Hnaberd | 0.20 | Kharkov | 0.20 | |
Hnaberd | 0.18 | Archis | 0.20 | |
Hobardzi | 0.21 | Goghtanik | 0.20 | |
Hoghmik | 0.18 | Getatagh | 0.20 | |
Horadis | 0.10 | Sarigyugh | 0.20 | |
Horbategh | 0.28 | Karmrashen | 0.20 | |
Horbategh | 0.10 | Kanch | 0.20 | |
Horom | 0.18 | Aragyugh | 0.20 | |
Hors | 0.36 | Parpi | 0.20 | |
Hovit | 0.18 | Bazmaghbyur | 0.20 | |
Hovk | 0.25 | Vaghashen | 0.20 | |
Hovnadzor | 0.14 | Tsaghkasar | 0.20 | |
Hovtamej | 0.22 | Jrapi | 0.20 | |
Hovtashat | 0.21 | Artsvanist | 0.20 | |
Hovtashen | 0.21 | Berdkunk | 0.20 | |
Hovtashen | 0.17 | Kasakh | 0.20 | |
Hovtun | 0.16 | Itsaqar | 0.20 | |
Hovuni | 0.19 | Nor Artik | 0.20 | |
Hrazdan | 0.18 | Zovk | 0.20 | |
Hrazdan | 0.17 | Arevashogh | 0.20 | |
Hushakert | 0.24 | Aghtsq | 0.20 | |
Ijevan | 0.21 | Haghtanak | 0.20 | |
Ijevanatun | 0.12 | Sverdlov | 0.20 | |
Irind | 0.18 | Khachik | 0.20 | |
Isahakyan | 0.20 | Zarinja | 0.20 | |
Ishkhanasar | 0.19 | Isahakyan | 0.20 | |
Itsaqar | 0.20 | Urtsadzor | 0.20 | |
Jaghatsadzor | 0.19 | Haykavan | 0.20 | |
Jajur | 0.19 | Dsegh | 0.20 | |
Jajuravan | 0.19 | Berdavan | 0.20 | |
Jamatun | 0.07 | Marts | 0.20 | |
Jamshlu | 0.18 | Karashamb | 0.20 | |
Janfida | 0.23 | Makenis | 0.20 | |
Jermuk | 0.32 | Tavush | 0.20 | |
Jil | 0.19 | Basen | 0.20 | |
Jiliza | 0.31 | Vanevan | 0.20 | |
Jraber | 0.18 | Aniavan | 0.20 | |
Jradzor | 0.20 | Yelpin | 0.20 | |
Jrahovit | 0.20 | Lermontovo | 0.20 | |
Jrambar | 0.13 | Tufashen | 0.20 | |
Jrapi | 0.20 | Shoghakn | 0.20 | |
Jrarat | 0.21 | Lanjaghbyur | 0.20 | |
Jrarat | 0.19 | Geghanist | 0.20 | |
Jrarat | 0.16 | Gandzak | 0.20 | |
Jrarbi | 0.21 | Geghadir | 0.20 | |
Jrashen | 0.24 | Debet | 0.20 | |
Jrashen | 0.22 | Dzithankov | 0.20 | |
Jrashen | 0.19 | Bayandur | 0.20 | |
Jrvej | 0.21 | Nerkin Sasnashen | 0.20 | |
Jujevan | 0.28 | Tsater | 0.20 | |
Kabakhlu | 0.18 | Navur | 0.20 | |
Kaghnut | 0.22 | Akunk | 0.20 | |
Kaghsi | 0.20 | Martiros | 0.20 | |
Kaghtsrashen | 0.21 | Tsakkar | 0.20 | |
Kajaran | 0.18 | Lanjik | 0.20 | |
Kajarants | 0.14 | Tasik | 0.20 | |
Kakavadzor | 0.20 | Yagdan | 0.20 | |
Kakavasar | 0.17 | Akhlatyan | 0.20 | |
Kakhakn | 0.18 | Apnagyugh | 0.20 | |
Kalavan | 0.31 | Por | 0.20 | |
Kamaris | 0.20 | Kaghsi | 0.20 | |
Kamkhut | 0.15 | Lichk | 0.20 | |
Kamo | 0.18 | Saralanj | 0.20 | |
Kanachut | 0.22 | Nerkin Getashen | 0.20 | |
Kanakeravan | 0.19 | Mayakovski | 0.20 | |
Kanch | 0.20 | Lchap | 0.20 | |
Kaniashir | 0.19 | Kirants | 0.20 | |
Kapan | 0.21 | Arapi | 0.20 | |
Kapan | 0.21 | Astghadzor | 0.20 | |
Kaps | 0.19 | Nigavan | 0.20 | |
Kaputan | 0.19 | Shatjrek | 0.20 | |
Kapuyt | 0.10 | Noraduz | 0.20 | |
Karaberd | 0.19 | Kathnakhpyur | 0.20 | |
Karaberd | 0.11 | Shenavan | 0.20 | |
Karadzi | 0.13 | Haykasar | 0.20 | |
Karadzor | 0.19 | Chinchin | 0.20 | |
Karaglukh | 0.28 | Shenavan | 0.20 | |
Karahunj | 0.23 | Shatvan | 0.20 | |
Karakert | 0.19 | Nor Khachakap | 0.20 | |
Karakorum | 0.19 | Zedea | 0.20 | |
Karashamb | 0.20 | Karchaghbyur | 0.20 | |
Karashen | 0.22 | Haghartsin | 0.20 | |
Karbi | 0.16 | Nerkin Bazmaberd | 0.20 | |
Karchaghbyur | 0.20 | Meghrashat | 0.20 | |
Karchevan | 0.21 | Yerazgavors | 0.20 | |
Kard | 0.12 | Maralik | 0.20 | |
Karenis | 0.19 | Verin Getashen | 0.20 | |
Karin | 0.21 | Tsovazard | 0.20 | |
Karinj | 0.19 | Hnaberd | 0.20 | |
Karkop | 0.14 | Fantan | 0.20 | |
Karmir Aghek | 0.22 | Jradzor | 0.20 | |
Karmirgyugh | 0.18 | Ttujur | 0.20 | |
Karmraqar | 0.17 | Kamaris | 0.20 | |
Karmrashen | 0.20 | Dzoraglukh | 0.20 | |
Karmrashen | 0.18 | Nor Gyugh | 0.20 | |
Karmravan | 0.19 | Fioletovo | 0.20 | |
Karnut | 0.18 | Sadunts | 0.20 | |
Karut | 0.12 | Getahovit | 0.20 | |
Kasakh | 0.20 | Tsovagyugh | 0.20 | |
Kashuni | 0.11 | Argel | 0.20 | |
Katchatchkut | 0.14 | Koghbavan | 0.20 | |
Kathnakhpyur | 0.20 | Tsaghkahovit | 0.20 | |
Kathnarat | 0.18 | Poqr Sariar | 0.20 | |
Katnaghbyur | 0.22 | Odzun | 0.20 | |
Katnaghbyur | 0.18 | Areguni | 0.20 | |
Katnajur | 0.18 | Charchakis | 0.20 | |
Katnarat | 0.13 | Zoravan | 0.19 | |
Kavtchut | 0.13 | Pambak | 0.19 | |
Kayan | 0.26 | Tsovasar | 0.19 | |
Kayq | 0.15 | Kotayq | 0.19 | |
Kechut | 0.21 | Dalarik | 0.19 | |
Keti | 0.19 | Bardzrashen | 0.19 | |
Khachaghbyur | 0.16 | Pyunik | 0.19 | |
Khachardzan | 0.18 | Pemzashen | 0.19 | |
Khachashen | 0.11 | Getk | 0.19 | |
Khachik | 0.20 | Arpunk | 0.19 | |
Khachik | 0.09 | Vardanidzor | 0.19 | |
Khachpar | 0.21 | Aralanj | 0.19 | |
Khandakhach | 0.09 | Shnogh | 0.19 | |
Khanjyan | 0.24 | Akhuryan | 0.19 | |
Kharkov | 0.20 | Chknagh | 0.19 | |
Khashtarak | 0.20 | Gyumri | 0.19 | |
Khdrants | 0.14 | Geghhovit | 0.19 | |
Khnatsakh | 0.21 | Lchashen | 0.19 | |
Khndzoresk | 0.21 | Sarukhan | 0.19 | |
Khndzorut | 0.29 | Gavar | 0.19 | |
Khnkoyan | 0.18 | Antaramut | 0.19 | |
Khnusik | 0.09 | Balak | 0.19 | |
Khor Virap | 0.14 | Saragyugh | 0.19 | |
Khordzor | 0.12 | Dzoragyugh | 0.19 | |
Khoronk | 0.22 | Noravan | 0.19 | |
Khosrov | 0.09 | Ujan | 0.19 | |
Khot | 0.23 | Hagvi | 0.19 | |
Khoznavar | 0.16 | Shaqi | 0.19 | |
Kirants | 0.20 | Azatan | 0.19 | |
Kitsk | 0.12 | Pushkino | 0.19 | |
Kobayr | 0.44 | Vardenis | 0.19 | |
