The proportion of natural landscapes within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Submountain semidesert | Mountain-valley semidesert | Low and middle mountain forest shelter belt | Low and middle mountain forest | Low mountain, dry steppe | Middle mountain steppe | Middle mountain meadow steppe | High mountain subalpine | High mountain alpine | High-altitude snow-cowered | |
Aragatsotn | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 1.08 | 37.21 | 12.64 | 8.07 | 8.81 | 7.44 | 20.11 |
Ararat | 0.00 | 33.96 | 3.39 | 1.20 | 15.11 | 13.06 | 4.59 | 5.63 | 3.18 | 3.03 |
Armavir | 0.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 6.15 | 0.00 | 19.51 | 17.65 | 20.49 | 19.33 | 20.71 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 11.31 | 11.45 | 6.61 | 6.66 | 5.83 | 13.50 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 31.31 | 0.00 | 9.96 | 16.89 | 9.37 | 6.83 | 0.00 |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 9.99 | 14.89 | 11.01 | 7.77 | 3.85 |
Syunik | 100.00 | 0.00 | 33.97 | 18.46 | 0.00 | 10.22 | 15.26 | 23.47 | 34.99 | 28.05 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 49.13 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 3.08 | 0.52 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 2.30 | 15.80 | 13.17 | 9.28 | 11.47 | 14.12 | 10.74 |
The proportion of non-woody LLCC area within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Submountain semidesert N-W | Mountain-valley semidesert N-W | Low and middle mountain forest shelter belt N-W | Low and middle mountain forest N-W | Low mountain, dry steppe N-W | Middle mountain steppe N-W | Middle mountain meadow steppe N-W | High mountain subalpine N-W | High mountain alpine N-W | High-altitude snow-cowered N-W | |
Aragatsotn | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 1.57 | 37.24 | 12.74 | 8.21 | 8.93 | 7.47 | 20.12 |
Ararat | 0.00 | 33.98 | 4.21 | 2.24 | 15.13 | 13.31 | 4.55 | 5.72 | 3.20 | 3.04 |
Armavir | 0.00 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 8.47 | 0.00 | 19.52 | 18.79 | 20.90 | 19.42 | 20.68 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 11.24 | 11.46 | 6.33 | 6.37 | 5.85 | 13.51 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 30.41 | 0.00 | 9.37 | 16.79 | 9.44 | 6.83 | 0.00 |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 10.20 | 15.67 | 11.33 | 7.80 | 3.85 |
Syunik | 100.00 | 0.00 | 34.14 | 24.03 | 0.00 | 10.18 | 15.31 | 22.69 | 34.74 | 28.06 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 2.95 | 0.52 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 4.54 | 15.80 | 13.22 | 9.57 | 11.68 | 14.17 | 10.75 |
The proportion of woody LLCC area within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Submountain semidesert | Mountain-valley semidesert W | Low and middle mountain forest shelter belt W | Low and middle mountain forest W | Low mountain, dry steppe W | Middle mountain steppe W | Middle mountain meadow steppe W | High mountain subalpine W | High mountain alpine W | High-altitude snow-cowered W | |
Aragatsotn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 25.74 | 8.31 | 6.05 | 4.65 | 1.99 | 0.48 |
Ararat | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.22 | 4.43 | 2.34 | 5.09 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
Armavir | 0.00 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 3.93 | 0.00 | 19.10 | 2.00 | 6.99 | 0.55 | 97.75 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 47.68 | 11.21 | 10.53 | 16.47 | 1.00 | 0.00 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 32.17 | 0.00 | 35.36 | 18.24 | 6.82 | 7.70 | 0.00 |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 4.17 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
Syunik | 0.00 | 0.00 | 33.26 | 13.13 | 0.00 | 12.10 | 14.62 | 49.80 | 84.48 | 0.00 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 33.94 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.15 | 15.57 | 10.94 | 5.37 | 4.74 | 4.27 | 1.77 |
The proportion of natural landscapes within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Sub-mountain semi-desert | Mountain-valley semi-desert | Low-middle mount. forest shelter belt | Low-middle mountain forest | Low mountain, dry steppe | Middle mountain steppe | Middle mountain meadow steppe | High mountain subalpine | High mountain alpine | High-altitude snow-cowered | |
Aragatsotn | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 1.27 | 38.30 | 10.55 | 8.60 | 9.27 | 7.83 | 14.42 |
Ararat | 0.00 | 31.22 | 3.19 | 1.20 | 13.62 | 13.50 | 4.44 | 6.34 | 4.07 | 6.01 |
Armavir | 0.00 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.23 | 0.00 | 20.01 | 17.69 | 19.86 | 17.35 | 10.96 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.15 | 11.17 | 6.34 | 6.76 | 6.27 | 9.92 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 32.43 | 12.27 | 15.85 | 8.42 | 3.20 | 0.00 | |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 10.08 | 18.41 | 13.14 | 11.47 | 5.66 |
Syunik | 100.00 | 0.00 | 32.76 | 18.03 | 0.00 | 9.00 | 13.77 | 21.63 | 34.35 | 39.49 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 49.39 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 2.96 | 0.85 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 2.24 | 14.50 | 13.43 | 8.69 | 11.63 | 14.61 | 13.55 |
The proportion of non-woody LLCC area within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Sub-mountain semi-desert | Mountain-valley semi-desert | Low-middle mount. forest shelter belt | Low-middle mountain forest | Low mountain, dry steppe | Middle mountain steppe | Middle mountain meadow steppe | High mountain subalpine | High mountain alpine | High-altitude snow-cowered | |
Aragatsotn | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.20 | 36.34 | 10.49 | 8.92 | 9.36 | 6.58 | 10.94 |
Ararat | 0.00 | 27.54 | 4.19 | 2.15 | 11.86 | 12.98 | 4.26 | 6.46 | 3.73 | 5.86 |
Armavir | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 9.50 | 0.00 | 20.40 | 19.15 | 20.17 | 16.99 | 10.60 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 12.62 | 11.28 | 6.13 | 6.55 | 6.10 | 8.20 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 33.17 | 0.00 | 11.83 | 15.42 | 8.47 | 3.19 | 0.00 |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.39 | 19.82 | 13.63 | 10.89 | 2.19 |
Syunik | 100.00 | 0.00 | 29.84 | 19.57 | 0.00 | 8.18 | 13.02 | 19.91 | 31.77 | 34.74 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 47.61 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 2.82 | 0.86 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 4.80 | 13.56 | 12.97 | 8.66 | 11.52 | 14.41 | 12.65 |
The proportion of woody LLCC area within each province relative to their total area in Armenia, % (ESRI 2023)
Sub-mountain semi-desert | Mountain-valley semi-desert | Low-middle mount. forest shelter belt | Low-middle mountain forest | Low mountain, dry steppe | Middle mountain steppe | Middle mountain meadow steppe | High mountain subalpine | High mountain alpine | High-altitude snow-cowered | |
Aragatsotn | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.60 | 22.55 | 8.98 | 4.79 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
Ararat | 0.00 | 48.34 | 0.02 | 0.47 | 20.77 | 10.72 | 6.10 | 3.00 | 0.04 | 0.00 |
Armavir | 0.00 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gegharkunik | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 3.76 | 0.00 | 10.06 | 1.44 | 7.07 | 0.12 | 0.00 |
Kotayk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 18.30 | 5.86 | 8.42 | 9.72 | 0.27 | 2.60 |
Lori | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 31.79 | 0.00 | 21.13 | 20.29 | 7.06 | 4.10 | 0.00 |
Shirak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.01 | 3.03 | 0.41 | 0.24 | 0.00 |
Syunik | 100.00 | 0.00 | 36.71 | 16.89 | 0.00 | 25.29 | 20.15 | 53.83 | 86.99 | 97.40 |
Tavush | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 5.93 | 0.00 | 0.00 |
Vayots Dzor | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.32 | 30.32 | 16.96 | 7.12 | 8.34 | 8.24 | 0.00 |